2022-09-28 08:48點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2022CQ103
標的名稱 | 上海虹茂置業有限公司100%股權及相關債權 | |||||||
轉讓方名稱 | 金恒(上海)融資租賃有限公司 | 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
預告日期 | 2022-9-28至2022-10-28 | |||||||
| ||||||||
標的企業基本情況 | 所屬行業 | 房地產業 | ||||||
成立時間 | 2016-9-26 | |||||||
注冊地 | 上海市虹口區楊樹浦路188號401室 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
統一社會信用代碼 | 91310109MA1G56XP17 | |||||||
經營范圍 | 房地產經紀,實業投資,物業管理,商務咨詢。 | |||||||
注冊資本 | 500 萬元人民幣 | |||||||
法定代表人 | 吳建明 | |||||||
職工人數 | 0人 | |||||||
標的企業股權結構 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | |||||
1 | 金恒(上海)融資租賃有限公司 | 100% | ||||||
主要財務數據指標 | 以下數據出自2021年度審計報告(單位:人民幣萬元) | |||||||
審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
主營業務收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
0 | -3421.71 | -1544.97 | ||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||
123981.11 | 137741.29 | -13760.18 | ||||||
以下數據出自2022年8月31日的財務報表(單位:人民幣萬元) | ||||||||
主營業務收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||
0 | -2341.81 | -2341.81 | ||||||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||||||
123982.23 | 140084.23 | -16102 | ||||||
轉讓行為內部決策情況 | 金恒(上海)融資租賃有限公司2022年股東會第二次會議決議 | |||||||
轉讓行為批準情況 | 金川集團股份有限公司總經理辦公會(2022年第28期) | |||||||
受讓方資格條件 | 詳見正式公告 | |||||||
其他說明 | 無 | |||||||
聯系方式 | 咨詢聯系人:茍經理 13919952445 王經理 18119379692 咨詢地址:蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 甘肅省公共資源交易網ggzyjy.gansu.gov.cn 甘交所集團網站www.theinnatcupecoy.com 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:上海虹鼎置業有限公司100%股權及相關債權轉讓預披露公告(國資監測編號G32022GS1000045-0)
下一篇:甘肅寒旱集團百谷豐種業有限公司 61.8 %股權轉讓預披露公告(國資監測編號G32022GS1000041-0)